EN EL SIGUIENTE ESPACIO SE REPRESENTA EL ALCANCE DEL GRUPO DE 1A
| FECHA | 28-may | ||
| ACTIVIDADES | Asis | Tarea 1 | Tarea 2 |
| 1A | |||
| NOMBRES | |||
| Ayala Calderon Julio | NO | ||
| Barrera Cruz Luis Erubey | NO | NO | |
| Calvillo Hernandez Aranza | NO | NO | |
| Delgado Zavala Daniela | |||
| Gaytan Ambriz Lizeth Guadalupe | NO | NO | |
| Gonzalez Fabian Monserrat | |||
| Gutierrez Dominguez Paulina Montserrat | |||
| Guzman Aguilar Jesus Omar | NO | NO | |
| Lopez Piña Israel | NO | BAJO | |
| Marroquin Ponce Estefania | |||
| Mazcote Lopez Monserrat | NO | ||
| Moreno Guerrero Maximiliano | NO | NO | |
| Murillo Huerta Goretth Anai | NO | BAJO | |
| Nieto Lopez Yamileth | NO | ||
| Rocha Lopez Quitze | |||
| Rodriguez Alvarado Estefany | NO | ||
| Romero Lopez Pedro Adrian | NO | NO | |
| Samano Giles Aranza | NO | ||
| Vazquez Castro Cutzandi Montserrat | NO | ||
| Vega Leon Marcela | NO | ||
| Zepeda Sepulveda Leonardo Manuel | NO | NO | |
EN EL SIGUIENTE ESPACIO SE REPRESENTA EL ALCANCE DEL GRUPO DE 1B
| FECHA | 28-may | ||
| ACTIVIDADES | Asis | Tarea Foro |
Tarea Libreta |
| 1B | |||
| NOMBRES | |||
| Aldana Bravo Dafne | NO | ||
| Aguilar Esparza Karla Paulina | NO | ||
| Ceja Diaz Katia Lilian | NO | NO | |
| Cervantes Perez Gustavo Angel | NO | ||
| Chavez Cardenas Mary Jose | NO | BAJO | |
| Cruz Infante Paulo Mildred | NO | ||
| Garcia Urrutia Diego Rafael | NO | ||
| Gornzalez García Alondra | NO | NO | NO |
| Gonzalez Perez Elizabeth | NO | ||
| Gomez Ortiz Esveydi Yuritzi | NO | NO | |
| Grajeda Carbajal Alejandra | NO | ||
| Hernandez De la Torre Oscar | NO | ||
| Martinez Chavez Cristofer Benjamin | |||
| Medrano Lopez Edgar Alejandro | NO | NO | |
| Mendoza Velazquez Rosario | NO | ||
| Melchor Enriquez Jose Alberto | NO | ||
| Mireles Morelos Jennifer Jacqueline | NO | ||
| Molina Ledesma Carlos Gerardo | NO | NO | |
| Padron Aguilera Manuel Emiliano | |||
| Perez Velazquez Diana Laura | NO | ||
| Zamudio Bahena Lynda Itzel | NO | ||
EN EL SIGUIENTE ESPACIO SE REPRESENTA EL ALCANCE DEL GRUPO DE 2A
| FECHA | 28-may | ||
| ACTIVIDADES | Asistencia | Trabajo Impresión | Trabajo Tableta |
| 2A | |||
| NOMBRES | |||
| Alcaráz Ortiz Adriana | NO | NO | |
| Blanco Chavelas Erick Rodrigo | NO | NO | |
| Castro Olivos Guadalupe Lizette | NO | NO | |
| Felix García Carlos Armando | |||
| Galvan huerta Erika Johanna | BAJO | ||
| Guzmán Pérez Cindy | NO | NO | |
| Heredia Gonzalez Luis Fernando | NO | NO | |
| Higareda Sánchez Valeria | |||
| Ibarra Solorio Janis Alejandra | NO | NO | |
| Lemus Cancino Gabriel | NO | NO | |
| López Piña Jacobo | |||
| Melchor Guzmán Osvaldo Zinedine | |||
| Melchor Uricho Salma Fernanda | NO | NO | |
| Pompa Arguello Oscar Adrian | NO | NO | |
| Ponce Herrera Paulo Cesar | NO | NO | |
| Rivera Mondragón Erick Javier | NO | NO | |
| Ruiz Ferreira Luis | NO | NO | |
| Salinas Hernandez Claudia | NO | NO | |
| Sanchez Comparan Frida Astrid | NO | NO | |
| Tapia Calderón Andrea Fiorela | |||
| Torres Chavarría Beatriz Guadalupe | NO | NO | |
| Valencia Tapia Alondra Koraima | NO | NO | |
NOTA: cada NO que aparece, significa que el alumno NO entrego el trabajo solicitado o tarea.
PUEDES DEJAR ALGÚN COMENTARIO EN ESTE ESPACIO O MANDAR UN CORREO ELECTRÓNICO A: computacion.ochoa@gmail.com
TAMBIÉN PUEDES ACERCARTE AL PROFESOR ENCARGADO DE LA ASIGNATURA EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO